免费精品在线视频-免费久-免费久草-免费久草视频-免费久福利视频在线观看

上周新三板個股成交排行

2015-08-04 09:52 | 來源:未知 | 作者:未知 | [新三板] 字號變大| 字號變小


證券代碼證券簡稱上周漲跌幅上周成交額(萬元)
證券代碼 證券簡稱 上周漲跌幅 上周成交額(萬元) 周振幅(%) 增發(fā)進(jìn)度 預(yù)案公告日 增發(fā)價(jià)格(元)

收盤

價(jià)(元)

7月成

交額(萬元)

7月漲

跌幅(%)

832970.OC 東海證券 -79.7778 31,921.8000         3.6400 31,921.8000 -79.7778
831900.OC 海航華日 24.5161 6,063.3510 259.3548 實(shí)施 2015-04-29 1.4800 1.9300 17,352.1090 -41.8675
830931.OC 仁會生物 3.2198 5,516.0990 12.6522 實(shí)施 2015-02-11 25.0000 50.0100 19,729.1490 -17.0509
831550.OC 成大生物 -11.5720 5,215.3720 58.3990       21.3200 11,989.4070 -25.6366
830858.OC 華圖教育 6.5792 5,137.6680 6.5997       104.0000 57,871.0363 131.8841
831963.OC 明利倉儲 -4.1763 4,209.2240 6.9606 實(shí)施 2015-04-10 5.0000 4.1300 22,545.4590 -19.1781
430323.OC 天階生物 -1.1743 3,464.3760 8.5909 實(shí)施 2015-03-03 13.0000 15.9900 12,223.1019 14.3777
831430.OC 天易股份 -10.8000 3,213.9000   股東大會通過 2015-05-23   4.4600 3,213.9000 -10.8000
430339.OC 中搜網(wǎng)絡(luò) 4.4444 3,058.9170 11.6340 實(shí)施 2014-11-07 25.0000 15.9800 10,392.0150 4.4444
430305.OC 維珍創(chuàng)意 -4.6322 2,617.4820 5.8856 實(shí)施 2014-12-11 12.5000 17.5000 14,825.2330 -17.0223
830881.OC 圣泉集團(tuán) -9.1192 2,479.0724 133.4715 實(shí)施 2015-01-21 12.0000 8.7700 20,536.3494 -7.7339
831959.OC 香塘擔(dān)保 0.0000 2,363.0000         1.3900 2,363.0000 0.0000
430065.OC 中海陽 -12.3512 2,238.7580 22.6190 股東大會通過 2015-03-24 5.6000 5.8900 15,066.5870 -7.9688
430085.OC 新銳英誠 24.6503 2,206.0365 30.2448 實(shí)施 2015-02-17 2.5000 7.1300 4,696.9546 3.7846
832568.OC 阿波羅 -58.6957 2,043.6820 111.9895 實(shí)施 2015-06-17 4.8000 6.2700 11,564.8052 520.7921
831612.OC 維艾普 116.2162 2,035.5500 124.3243 實(shí)施 2015-04-09 3.8000 4.0000 3,494.0500 166.6667
830978.OC 先臨三維 -4.3042 1,816.6935 6.0731 證監(jiān)會批準(zhǔn) 2015-04-14   16.2300 25,704.3015 -21.0219
832950.OC 益盟股份 46.9559 1,760.8590         21.0000 1,760.8590 46.9559
830809.OC 安達(dá)科技 650.0000 1,676.1000 990.0000 實(shí)施 2015-04-18 5.5000 7.5000 3,387.0000 74,900.0000
430618.OC 凱立德 -1.7857 1,663.2882 8.2143       8.2500 15,740.5972 -26.6667
430051.OC 九恒星 -0.8000 1,601.5570 8.7200 實(shí)施 2014-11-14 6.6000 12.4000 14,038.8190 4.9069
430165.OC 光寶聯(lián)合 -38.3784 1,601.0620 65.0811 實(shí)施 2015-01-29 6.0000 11.4000 1,601.0620 -38.3784
430759.OC 凱路仕 27.1429 1,548.7040 27.1429 實(shí)施 2014-10-01 20.0000 17.8000 5,896.8880 13.0159
830913.OC 中北通磁 0.0000 1,536.0000         1.2000 1,536.0000 0.0000
830777.OC 金達(dá)萊 -3.0745 1,458.8790 5.0396 證監(jiān)會批準(zhǔn) 2015-05-28 36.1000 30.5800 25,968.4400 -12.6286

電鰻快報(bào)


1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會明確標(biāo)注作者和來源;2.本站的原創(chuàng)文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必注明文章作者和來源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責(zé)任;3.作者投稿可能會經(jīng)我們編輯修改或補(bǔ)充。

相關(guān)新聞

信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可證編號: 京ICP備17002173號-2  電鰻快報(bào)2013-2019 m.dzqtr.cn

  

電話咨詢

關(guān)于電鰻快報(bào)

關(guān)注我們

主站蜘蛛池模板: 精品国精品国产自在久国产不卡 | 老妇xxxxbbbb | 中文在线日韩 | xxⅹ丰满妇女与善交 | 久草网免费 | 欧美亚洲日本国产综合网 | 麻豆一区二区三区在线观看 | 六月丁香婷婷色狠狠久久 | 性亚洲精品 | 亚洲欧美日韩综合一区久久 | 很黄的网站在线观看 | 亚洲精品在线第一页 | 色婷婷影院 | 久久综合久久美利坚合众国 | 国产第一页精品 | 成人性色生活片全黄 | 12306播播影院午夜爱我影院 | 一级做受毛片免费大片 | 最新国产 | 有没有毛片网站 | 91久久国产综合精品女同国语 | 欧洲在线免费视频 | 午夜一区二区在线观看 | 国产精品视频网站 | 草草网址 | 欧美日韩视频二区三区 | 亚洲第一综合 | 国产亚洲新品一区二区 | 亚洲欧美日韩在线线精品 | 久久精品中文字幕久久 | 中文字幕在线观看第一页 | 午夜网站在线播放 | 亚洲专区一区 | 爱爱小视频在线观看网站 | 91久久国产成人免费观看资源 | 国产精品免费在线播放 | 国产三香港三韩国三级不卡 | 国产精品k | 免费国产一级特黄aa大 | 免费黄色大片视频 | 日韩第一区 |